- Торговая марка: RUNFENG
- Модель: RFT 2 м³ - 200 м³
- Давление: 0.8 Мпа - 3.5 Мпа
- Изоляция: ВМИ - вакуумно-многослойная изоляция (экранно-вакуумная), ВПИ - вакуумно-перлитная изоляция
- Гарантия вакуума: 36 месяцев
- Сферы использования: продовольствие, медицина, транспортировка, хранение, производство, химическая промышленность и т.д.
Технические параметры | |||||||||
Геометрический объём | Рабочее давление (Мпа) | Максимальное количество жидкости (кг) | Вес нетто (кг) | Внутренний | Наружный | Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм | |||
LO2 | LN2 | LAR | |||||||
3 | ≤ 0.80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1672 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 3350*1920*1700 | |
≤ 1.60 | 1673 | ||||||||
≤ 2.30 | 1812 | ||||||||
≤ 3.45 | 2097 | ||||||||
5 | ≤ 0.80 | 4925 | 3499 | 6091 | 2503 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 3570*2440*2112 | |
≤ 1.60 | 2595 | ||||||||
≤ 2.30 | 2815 | ||||||||
≤ 3.45 | 2944 | ||||||||
10 | ≤ 0.80 | 10818 | 7686 | 13380 | 4112 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 6080*2362*2200 | |
≤ 1.60 | 4203 | ||||||||
≤ 2.30 | 4679 | ||||||||
≤ 3.45 | 5634 | ||||||||
20 | ≤ 0.80 | 21660 | 15390 | 26790 | 5238 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 10495*2362*2200 | |
≤ 1.60 | 5329 | ||||||||
≤ 2.30 | 6182 | ||||||||
≤ 3.45 | 7894 | ||||||||
30 | ≤ 0.80 | 32490 | 23085 | 40185 | 9385 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 12300*3000*2600 | |
≤ 1.60 | 11921 | ||||||||
≤ 2.30 | 12936 | ||||||||
50 | ≤ 0.80 | 54150 | 38475 | 66975 | 16396 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 11600*3500*3200 | |
≤ 1.60 | 19587 | ||||||||
60 | ≤ 0.80 | 64980 | 46170 | 80370 | 18171 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 14300*3500*3200 | |
≤ 1.59 | 21546 | ||||||||
80 | ≤ 0.80 | 87107 | 61892 | 107738 | 26626 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 133830*4000*3700 | |
≤ 1.59 | 28460 | ||||||||
100 | ≤ 0.80 | 104500 | 76950 | 133950 | 32300 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 16600*4000*3700 | |
≤ 1.59 | 34551 |
Описание изделия
Горизонтальный криогенный резервуар для жидкого кислорода / аргона / азота в процессе производства проходит многоуровневый автоматический контроль, в т.ч. полностью автоматическую ультразвуковую и магнитную дефектоскопию. Это позволяет гарантировать качество продукции и повысить степень удовлетворенности клиентов.
В процессе непрерывного развития компания Hebei Runfeng накапливает опыт. В отрасли криогенных резервуаров компания стабильно занимает передовые позиции в стране. Отраслевым клиентам предоставляются комплексные решения для хранения и промышленного применения в различных областях, позволяющие удовлетворить все требования к резервуарам для хранения.
Использование технологии глубоко-вакуумной многослойной теплоизоляции позволяет уменьшить массу изделия и увеличить вместимость. Объем данной модели - 2 - 200 м³. В случае необходимости изготовления прочих резервуаров большего объема, можно обсудить условия производства на заказ.
Основные особенности
- Используется адиабатическая технология с глубоким вакуумом и многослойной навивкой;
- Более высокое соотношение цены и качества;
- Поддержка производства на заказ.
Детальные изображения

Тонколистовой прокат

Сварка внутреннего сосуда S30408

Сварка головки-заглушки

Устройство внутренних труб

Узлы трубопроводов

Контроль качества
Фотографии доставки и упаковки

