- Торговая марка: HEBEI RUNFENG
- Модель: RFT- 3м³
- Давление: 0.8 Мпа - 2.2 Мпа
- Изоляция: ВМИ - вакуумно-многослойная изоляция (экранно-вакуумная)
- Гарантия вакуума: 36 месяцев
Транспортные криогенные емкости (ЦТК) представляют собой транспортные емкости для перевозки сжиженного азота, кислорода, аргона, углекислоты. Конструкция рассчитана на массу сосуда с жидкостью, а также на дополнительные нагрузки, связанные с ускорением и торможением транспортного средства.
Технические параметры | ||||||||
Геометрический объём | Рабочее давление (Мпа) | Максимальное количество жидкости (кг) | Вес нетто (кг) | Внутренний | Наружный | Габаритные размеры (Д*Ш*В) мм | ||
LO2 | LN2 | LAR | ||||||
3 | ≤ 0.80 | 3237 | 2300 | 4004 | 1672 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 3350*1920*1700 |
≤ 1.60 | 1673 | |||||||
≤ 2.30 | 1812 | |||||||
5 | ≤ 0.80 | 4925 | 3499 | 6091 | 2503 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 3570*2440*2112 |
≤ 1.60 | 2595 | |||||||
≤ 2.30 | 2815 | |||||||
8 | ≤ 0.80 | 8664 | 6156 | 10716 | 3755 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 5130*1950*2196 |
≤ 1.60 | 3848 | |||||||
≤ 2.10 | 4187 | |||||||
10 | ≤ 0.80 | 10818 | 7686 | 13380 | 4112 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 6080*2362*2200 |
≤ 1.60 | 4203 | |||||||
≤ 2.30 | 4679 | |||||||
20 | ≤ 0.80 | 21660 | 15390 | 26790 | 5238 | SS30408 | SS30408 / Q345R | 10495*2362*2200 |
≤ 1.60 | 5329 | |||||||
≤ 2.30 | 6182 |
Детальные изображения

Тонколистовой прокат

Сварка внутреннего сосуда S30408

Сварка головки-заглушки

Устройство внутренних труб

Узлы трубопроводов

Контроль качества